| Clichy 5 | 4 – 1 | Rueil-Malmaison 4 | |
| ALDOS Khaled 1337 | 1 – 0 | BERQUIN Arnaud 1305 | |
| HUCHET Jean-Pierre 1146 | 0 – 1 | TAVARES Alexandre 1303 | |
| CAVAILLES-WURMSER Nicolas 1199 | 1 – 0 | COINDREAU Herve 1121 | |
| NIDRICHE Thomas 1199 | 1 – 0 | MEGIE Dominique 1199 | |
| TOUSSEUL Gregory 1199 | 1 – 0 | GINET Jean-Francois 1199 | |
| MOSCHINI Ambra 1199 | X – X | GAUCHER Jean-Louis 1095 | |
Rueil 4 s’incline à Clichy
