6e rapide adultes de Rueil
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   DAURELLE Herve 2100 Sen FRA IDF +40B +35N +14B +5N +4B +17N =3B 6,5 29 2458
2   HANCHOUR Baroudi 2110 Sen ALG IDF +21B +23N +20B -4N +27B +6N +5B 6 28,5 2251
3   GOUANELLE Franck 2110 Sen FRA IDF -18N +48B +50N +31B +20N +24B =1N 5,5 26,5 2106
4   AVELINE Philippe 2090 Sen FRA IDF +62N +32B +29N +2B -1N =7B =11N 5 30,5 2152
5   RICBOUR Jeremy 2280 Sen FRA IDF +44N +42B +13N -1B +9B +26N -2N 5 30 2175
6   MARUNCIC Tonko 1399 Sen CRO   +43N +55B =19N +10N =8B -2B +24N 5 28 2188
7   SANTAMARIA Jorge 2150 Sen GER IDF +39B +28N =10B +25N =26B =4N =8B 5 27 2186
8   KIRSZENBERG Marc 2220 Sen FRA IDF =49N +60B +51N +12B =6N =11B =7N 5 26 2123
9   GODEFROY Jean-Noel 1780 Sen FRA IDF +47N =24B +22N +19B -5N =25N +30B 5 26 2111
10   DELAFARGUE Bertrand 2040 Sen FRA IDF +56N +33B =7N -6B +38N =28B +31N 5 25,5 2043
11   JAULIN Marc 2080 Sen FRA IDF -37B +53N +39B +45N +23B =8N =4B 5 25 2042
12   VEENSTRA Sander 1927 Sen GER   +57N =18B +38N -8N +37B =19B +26N 5 25 2039
13   GLISOVIC Zan 2004 Sen CRO   +81B +34N -5B -27N +36N +43B +28N 5 24 1990
14   FRUHAUFF Jeremy 1820 Sen FRA IDF +64N +54B -1N -24B +69N +48B +29N 5 22,5 2018
15   LOUIS-SIDOIS Charles 1900 Jun FRA IDF +69N -17B =36N +77B =19N +33B +25B 5 22,5 2002
16   EBERLE Henning 2050 Sen FRA IDF =60N +77B -18N +47B +42N +22B =17B 5 22,5 1989
17 f BRNAS Augustin 2273 Sen CRO   +80B +15N -25B +32N +30B -1B =16N 4,5 28,5 2084
18   KRAYUSHKIN Ivan 1700 Min RUS   +3B =12N +16B -26N -22N +42B +38N 4,5 27,5 2068
19   MUSIC Tomislav 2044 Sen CRO   +74B +45N =6B -9N =15B =12N +44B 4,5 27 1937
20   PAVLOVSKIJ Roman 1932 Min RUS   +76N +50B -2N +34B -3B +39N =21B 4,5 26,5 1916
21   KURTYUKIN Sergey 1700 Cad RUS   -2N +69B +54N +29B -24N +32B =20N 4,5 25,5 2003
22   MARTIN Reiner 2000 Sen GER   +59B =27N -9B +49N +18B -16N +41B 4,5 25 1856
23   BESOMBES Romain 1850 Min FRA IDF +75N -2B +76N +51B -11N =41B +36N 4,5 23,5 1866
24   SAID Eric 2040 Sen FRA IDF +52B =9N =27B +14N +21B -3N -6B 4 29 1907
25   APPAVOU Calixte 2040 Sen FRA IDF +36N +31B +17N -7B =28N =9B -15N 4 27,5 1981
26   JOSLIN Jerome 2110 Sen FRA IDF +41N =38B +49N +18B =7N -5B -12B 4 26,5 1976
27   ISMAILOV Orkhan 1750 Ben RUS   +73N =22B =24N +13B -2N -29B +48N 4 26,5 1917
28   GIRAULT Christian 1890 Vet FRA IDF +72B -7B +56N +40N =25B =10N -13B 4 25,5 1922
29   PEPIN Olivier 1940 Sen FRA IDF +53B +37N -4B -21N +50B +27N -14B 4 25 1838
30   IBAZIZEN Abdelatif 1980 Sen FRA IDF +48N -51B +41N +33B -17N +34B -9N 4 24 1864
31   PALISSEAU Pascal 1830 Sen FRA IDF +63B -25N +70B -3N +40B +47N -10B 4 24 1834
32   GROS Alexandre 1830 Min FRA IDF +58B -4N +74B -17B +62N -21N +50B 4 22,5 1863
33   VLAHOVIC Dimitri 1810 Vet FRA IDF +66B -10N +52B -30N +71B -15N +53B 4 22,5 1776
34   CUARTERO Philippe 1760 Sen FRA IDF +65B -13B +78N -20N +52B -30N +47B 4 22 1735
35   BARTHOMIER Gilles 1830 Vet FRA IDF +82N -1B -47N +56B -41N +62B +51N 4 21,5 1752
36   HEROUARD Marc 1660 Vet FRA IDF -25B +63N =15B +46N -13B +49N -23B 3,5 25 1825
37   DAVID Jean-Luc 1670 Vet FRA IDF +11N -29B =42N +44B -12N -38B +61N 3,5 24,5 1839
38   LETANG Jerome 1840 Sen FRA IDF +67B =26N -12B +61N -10B +37N -18B 3,5 24,5 1778
39   GANDOLFO Georges 1700 Vet FRA IDF -7N +57B -11N +76B +55N -20B =45B 3,5 24 1837
40   DUBOIS Antoine 1680 Cad FRA IDF -1N +75B +55N -28B -31N +58B =43N 3,5 24 1803
41   RERAT Jean-Emmanuel 1690 Vet FRA IDF -26B +67N -30B +63N +35B =23N -22N 3,5 23,5 1802
42   DUGET Long Jc 1910 Vet FRA IDF +61B -5N =37B +60N -16B -18N +52B 3,5 23,5 1784
43   SOYEZ Vincent 1820 Sen FRA IDF -6B -61N +68B +53N +70B -13N =40B 3,5 22 1704
44   GALTIER Antoine 1730 Sen FRA IDF -5B +72N =61B -37N +46B +60N -19N 3,5 21,5 1749
45   HURTAU Philippe 1830 Sen FRA IDF +71N -19B +73N -11B -48N +57B =39N 3,5 21 1697
46   RICBOUR Didier 1810 Vet FRA IDF =77N -49B +65N -36B -44N +72N +60B 3,5 17 1595
47   KERGOAT Daniel 1390 Vet FRA IDF -9B +81N +35B -16N +51N -31B -34N 3 25 1670
48   BROUTIN Nicolas 1580 Sen FRA IDF -30B -3N +67B +80N +45B -14N -27B 3 24,5 1739
49   LAGACHE Yves 1720 Sen FRA IDF =8B +46N -26B -22B +65N -36B =59N 3 23,5 1748
50   SPIETTE Jean-Michel 1730 Vet FRA IDF +79B -20N -3B +58N -29N +69B -32N 3 23 1737
51   PINEL Stephane 1750 Sen FRA IDF +78B +30N -8B -23N -47B +71N -35B 3 22,5 1664
52   NICOLET Charles 1640 Vet FRA IDF -24N +64B -33N +54B -34N +55B -42N 3 21,5 1787
53   ESTELLON Stephane 1580 Sen FRA IDF -29N -11B +64N -43B +73N +54B -33N 3 21,5 1681
54   DEBET Hadrien 2040 Sen FRA IDF +70B -14N -21B -52N +61B -53N +69B 3 21 1682
55   ROJAS-GUERRA Julio 1930 Vet FRA IDF +68B -6N -40B +81N -39B -52N +66B 3 20 1630
56   BENSAID Abdel 1640 Vet FRA IDF -10B +66N -28B -35N -72B +65N +71B 3 20 1575
57   MOZZINI Louis 1510 Vet FRA IDF -12B -39N -63B +67N +74B -45N +72B 3 19 1580
58   CARRASQUEDO Imanoel 1399 Sen FRA IDF -32N +62B -60N -50B +81B -40N +74B 3 17,5 1642
59   HOUBRON Christian 1610 Sen FRA IDF -22N -73B -71N +82B =63N +77B =49B 3 15,5 1496
60   REIMUND Thierry 1670 Sen FRA IDF =16B -8N +58B -42B +77N -44B -46N 2,5 23,5 1682
61   BETTENBUEHL Roland 1500 Sen GER   -42N +43B =44N -38B -54N +78B -37B 2,5 20,5 1633
62   CLAUZEL Andre 1670 Vet FRA IDF -4B -58N +72B +78N -32B -35N =67B 2,5 20,5 1556
63   JUST Fred 1399 Sen FRA IDF -31N -36B +57N -41B =59B -66N +73N 2,5 19,5 1454
64   LE BARBIER Vincent 1399 Sen FRA IDF -14B -52N -53B -72N EXE =68B +78N 2,5 19 1382
65   EMERIT Frederic 1290 Sen FRA IDF -34N =79N -46B +68N -49B -56B +77N 2,5 17,5 1481
66   TANVEZ Guillaume 1399 Sen FRA IDF -33N -56B -69N +75B =76N +63B -55N 2,5 17 1502
67   GEFFROTIN Daniel 1430 Vet FRA IDF -38N -41B -48N -57B +82N +79B =62N 2,5 16,5 1528
68   SCHMELZER Gary 1530 Sen GER   -55N =83B -43N -65B =78B =64N +81B 2,5 15,5 1518
69   BESSONNEAU Laurent 1470 Sen FRA IDF -15B -21N +66B +74N -14B -50N -54N 2 23 1559
70   SHAY David 1650 Sen FRA IDF -54N +71B -31N +73B -43N     2 19,5 1608
71   COGNET Sylvain 1399 Sen FRA IDF -45B -70N +59B +79N -33N -51B -56N 2 19,5 1534
72   MUGNIER Gilles 1460 Sen FRA IDF -28N -44B -62N +64B +56N -46B -57N 2 19,5 1505
73   BENOITON Cedric 1020 Sen FRA IDF -27B +59N -45B -70N -53B +81N -63B 2 19 1211
74   CHOCHOY Patrick 1660 Vet FRA IDF -19N +82B -32N -69B -57N +75B -58N 2 18,5 1486
75   VIGROUX Jean-Louis 1460 Vet FRA IDF -23B -40N -80B -66N +79B -74N +82B 2 16 1490
76   MARSON Vincent 1550 Sen FRA IDF -20B +80N -23B -39N =66B     1,5 22 1584
77   SAARLAINEN Lei 1399 Sen FRA IDF =46B -16N +79B -15N -60B -59N -65B 1,5 21,5 1406
78   BESSONNEAU Lucas 999 Ben FRA IDF -51N EXE -34B -62B =68N -61N -64B 1,5 18 1218
79   HAVELKA Michele 1610 Vet FRA IDF -50N =65B -77N -71B -75N -67N EXE 1,5 15,5 1067
80   SPIRTA Boris 1730 Sen FRA IDF -17N -76B +75N -48B       1 20,5 1478
81   CHAMBOURDON Alain 1610 Vet FRA IDF -13N -47B +82N -55B -58N -73B -68N 1 18,5 1314
82   BERGAUD Agnes 1399 Vet FRA IDF -35B -74N -81B -59N -67B EXE -75N 1 17 1000
83   LUCAS Jean-Christian 1910 Sen FRA IDF   =68N           0,5 21 1560